(资料图)
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,长光华芯因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。长光华芯当日收报108.03元,涨跌幅7.44%,换手率24.64%,成交额16.69亿元。异常期间06月13日至06月15日,期间涨幅36.85%,累计偏离值36.15%,区间成交额31.64亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 16279.65 | - | - |
2 | 广发证券总部 | 11321.09 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 9373.82 | - | - |
4 | 机构专用 | 6572.57 | - | - |
5 | 机构专用 | 6305.01 | - | - |
合计 | - | 49852.14 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京海淀分公司 | - | 18004.67 | - |
2 | 机构专用 | - | 12860.99 | - |
3 | 机构专用 | - | 10201.71 | - |
4 | 机构专用 | - | 9842.33 | - |
5 | 沪股通专用 | - | 9539.27 | - |
合计 | - | - | 60448.97 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。