(资料图片仅供参考)
6月7日,截至收盘,华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319)较前一交易日净值下跌1.91%,跑输上证指数,单位净值为0.59,累计净值为0.5898。
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A基金成立于2021年10月19日,最新规模为6137.11万元,基金经理为倪斌,其在管基金情况如下所示:
倪斌,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 015283 | 2023-06-07 | 8.50 | 3.57 | -10.38 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 015282 | 2023-06-07 | 8.50 | 3.58 | -10.22 |
华安恒生科技ETF | 513580 | 2023-06-07 | 8.51 | 3.69 | -9.88 |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 159688 | 2023-06-07 | 9.28 | 2.22 | -- |
华安CES港股通精选100ETF | 513900 | 2023-06-07 | 6.17 | -0.85 | -6.37 |
华安CES港股通精选100ETF联接A | 005813 | 2023-06-07 | 5.70 | -0.93 | -8.33 |
华安CES港股通精选100ETF联接C | 005814 | 2023-06-07 | 5.69 | -0.98 | -8.70 |
华安标普石油指数(QDII-LOF)C | 014982 | 2023-06-06 | 2.75 | 2.54 | 0.90 |
华安标普全球石油指数(LOF)A | 160416 | 2023-06-06 | 2.74 | 2.52 | 1.25 |
华安德国(DAX)ETF | 513030 | 2023-06-06 | 0.84 | -0.33 | 13.30 |
华安法国CAC40ETF | 513080 | 2023-06-06 | 0.52 | -2.10 | 19.22 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接C | 015016 | 2023-06-06 | 0.75 | -0.37 | 9.78 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接A | 000614 | 2023-06-06 | 0.82 | -0.30 | 10.02 |
华安中证沪港深科技100ETF | 517360 | 2023-06-07 | 0.62 | -1.72 | 5.32 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) | 159632 | 2023-06-06 | 1.78 | 12.89 | -- |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | 2023-06-06 | 1.75 | 12.71 | 20.52 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 014978 | 2023-06-06 | 1.73 | 12.69 | 20.17 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇 | 040048 | 2023-06-06 | 1.38 | 9.61 | 13.10 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞 | 040047 | 2023-06-06 | 1.38 | 9.61 | 13.10 |
华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 2023-06-07 | -0.29 | -8.46 | -11.03 |
华安日经225ETF | 513880 | 2023-06-07 | 3.96 | 8.10 | 16.13 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013319 | 2023-06-07 | -1.35 | -2.56 | -27.61 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013320 | 2023-06-07 | -1.38 | -2.59 | -27.76 |
华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 2023-06-07 | -1.47 | -2.69 | -29.27 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)