【资料图】
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,金桥信息因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。金桥信息当日收报19.93元,涨跌幅9.99%,换手率16.88%,成交额11.89亿元。异常期间05月17日至05月18日,期间涨幅21.01%,累计偏离值20.82%,区间成交额18.82亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 7261.89 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 6622.34 | - | - |
3 | 机构专用 | 5476.07 | - | - |
4 | 华鑫证券宁波分公司 | 3985.99 | - | - |
5 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 3680.53 | - | - |
合计 | - | 27026.82 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | - | 7976.11 | - |
2 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | - | 5934.09 | - |
3 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | - | 3949.06 | - |
4 | 中信证券北京京城大厦营业部 | - | 2811.24 | - |
5 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 2675.95 | - |
合计 | - | - | 23346.45 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。