东亚药业5月8日发布消息,5月5日,公司接待光大证券等多家机构调研,接待人员董事长 池正明,财务负责人 王小敏,董事会秘书 贾飞龙,证券事务代表 贾晓丹,接待地点浙江东亚药业股份有限公司总部会议室。
调研主要内容
(资料图片)
首先公司董事会秘书贾飞龙先生向投资者做公司基本情况的介绍以及对2022年度和2023年第一季度业绩情况汇报。 一、 公司基本情况 浙江东亚药业股份有限公司(605177.SH),创建于1998年,于2020年11月25日在上海证券交易所主板上市。总部位于浙江省台州市,公司主要从事化学原料药、医药中间…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 光大证券 | 证券公司 |
2 | 国金证券 | 证券公司 |
3 | 国金医药 | 其它 |
4 | 高毅资产 | 资产管理公司 |
5 | 太平基金 | 基金管理公司 |
6 | 诚盛投资 | 投资公司 |
7 | 汇添富基金 | 基金管理公司 |
8 | 进门财经 | 其它 |
9 | 南方基金 | 基金管理公司 |
10 | 华融证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东亚药业近一年共接待11家机构12次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 5 | 1.72 | - | - | 0.70 | - | - |
2023-02-28 | 2 | -0.16 | -3.35 | -5.47 | -1.57 | -2.85 | -3.39 |
2022-11-25 | 5 | -2.71 | 1.97 | 4.72 | -1.58 | -0.55 | -1.17 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月8日,味知香、优利德、帝奥微、心脉医疗、京东方A、格灵深瞳等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605089 | 味知香 | 259 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-26 |
688628 | 优利德 | 150 | 线上 | 2023-04-14 |
688381 | 帝奥微 | 148 | 业绩说明会,线上沟通 | 2023-04-01 |
688016 | 心脉医疗 | 142 | 2023年第一季度报告业绩电话会 | 2023-05-04 |
000725 | 京东方A | 139 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-03 |
688207 | 格灵深瞳 | 134 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。