--关注、星标、回复“26262”--
↓↓领取:ISO 26262↓↓
(相关资料图)
车展发布大集结
序号 | 公司 | 发布内容 |
1 | 小鹏 | 扶摇架构与新车G6 |
2 | 理想 | 升级智驾系统AD Max 3.0 |
3 | 智己 | AI4M战略 |
4 | 华为 | 升级智驾系统ADS 2.0 |
5 | 百度 | 智驾系统Apollo City Driving Max |
6 | 滴滴 | 自动驾驶货运KargoBot |
7 | 毫末智行 | 生成式大模型DriveGPT雪湖·海若 |
8 | 地平线 | 升级BPU智能计算架构 |
9 | 黑芝麻 | 新一代芯片华山二号A1000 Pro |
10 | 四维图新 | 场景地图 |
11 | 禾赛科技 | 新款激光雷达ET25 |
车展趋势洞察
主流玩家进展
序号 | 功能 | 特斯拉Autopilot | 小鹏 X-Pilot | 蔚来 NAD | 理想 AD Max | 华为 ADS | 智己 IM AD |
Model 3/Y | G6 | EC7 | L8 | 极狐 | L7 | ||
1 | 基础辅助驾驶ACC/LCC | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 高速导航辅助驾驶 | √ | √ | √ | √ | √ | ? |
3 | 城区导航辅助驾驶 | × | √ | × | ? | √ | × |
4 | 基础自动泊车APA | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | 记忆泊车 | × | √ | × | × | √ | × |
6 | 智能召唤 | √ | × | × | × | × | × |
7 | 自主代客泊车 | × | × | × | × | × | × |
序号 | 系统方案 | 特斯拉Autopilot | 小鹏 X-Pilot | 蔚来 NAD | 理想 AD Max | 华为 ADS | 智己 IM AD |
Model 3/Y | G6(参考G9) | EC7 | L8 | 极狐 | L7 | ||
1 | 电子电气架构 | 域集中式 | 中央集中式 | 域集中式 | 域集中式 | 域集中式 | 域集中式 |
2 | 智驾芯片方案 | 自研 | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | 华为 | NVIDIA |
2.1 | 型号 | FSD | Orin | Orin | Orin | MDC810 | Xavier |
2.2 | 数量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2.3 | 单个算力 | 72TOPS | 254TOPS | 254TOPS | 254TOPS | 400TOPS | 30TOPS |
3 | 摄像头数量 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 |
3.1 | 前视 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
3.2 | 侧视 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3.3 | 后视 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.4 | 环视 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 毫米波雷达数量 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 |
5 | 激光雷达数量 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | 超声波雷达数量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
7 | 高精地图供应商 | - | 高德 | 百度 | 高德 | 四维图新 | 中海庭 |
欢迎扫码添加作者微信交流
-- END --